
Capital Intervest also offers traders in options and shares outstanding online opportunities at very competitive rates. You can trade shares at the major stock exchanges worldwide.
The user-friendly trading platform is ideally suited for both the novice investor / trader and the very experienced stock trader. Below you will find our trading rates that apply if you open an account.
CHARGES OPTIONS TRADING
| COUNTRY | OPTIONS | EXAMPLE |
| Netherlands | EUR 2.00 per option | 2 puts AEX = EUR 4.00 |
| Belgium | EUR 3.00 per option | 3 calls BEL20 = EUR 9.00 |
| USA | USD 2.40 per option | 1 call MSFT 30 = USD 2.40 |
| Canada | CAD 2.50 per option | 5 puts CAD = CAD 12.50 |
| Germany | EUR 2.00 per option | 1 call ASML = EUR 2.00 |
| France | EUR 2.00 per option | 2 puts CAC40 = EUR 4.00 |
| Switzerland | CHF 4.00 per option | 1 contract = CHF 4.00 |
| England | GBP 3.50 per option | 1 contract = GBP 3.50 |
| Japan | YEN 500 per option | 1 contract = YEN 500 |
| Hong Kong | HKD 30 per option | 1 contract = HKD 30 |
| Korea | KRW 2,000 per option | 1 contract = KRW 2,000 |
CHARGES STOCKS / SHARES TRANSACTIONS
| COUNTRY | SHARES | MINIMUM | EXAMPLE |
| Netherlands | 0.14% transaction value * max. EUR 45.00 | EUR 6.00 | Shell at € 3,500 = EUR 6,00 |
| Belgium | 0.14% transaction value * max. EUR 45.00 | EUR 6.00 | Dexia at € 3,000 = EUR 6,00 |
| USA | Less than 800 shares = USD 4.00 plus USD 0,005 per share. | USD 5.00 | 100 shares Dell = USD 5,00 |
| More than 800 shares = USD 0,01 per share. | 600 shares Apple = USD 7,00 | ||
| * max 1% transaction value | 1,000 shares = USD 10,00 | ||
| Canada | CAD 0,02 per share *max. 1% transaction value | CAD 6.00 | 400 shares Barrick = CAD 8,00 |
| Germany | 0.14% transaction value | EUR 6.00 | Bayer at € 10,000 = EUR 14.00 |
| France | 0.14% transaction value | EUR 6.00 | Renault at € 6,000 = EUR 8.40 |
| Sweden | 0,15% transaction value | SEK 40.00 | 100 share at SEK 50 = SEK 40.00 |
| Switzerland | 0,15% transaction value | CHF 15.00 | 100 shares at CHF 15 = CHF 15.00 |
| England | GBP 10.00 (GBP<50,000) | GBP 10.00 | 30,000 shares at GBP 2 = GBP 11.00 |
| Spain | 0,14% transaction value | EUR 6.00 | 100 shares at EUR 20 = EUR 6.00 |
| Hong Kong | 0,15% transaction value (excl. 0,1% tax) | HKD 25.00 | 200 shares á HKD 25 = HKD 25 |
| Japan | 0,15% transaction value | JPY 500.00 | 100 shares at JPY 10,000 = JPY 1,500 |
| Australia | 0,15% transaction value | AUD 10.00 | 100 shares at AUD 100 ° AUD 10,000 |
Are you trading large options and or share volumes? Please contact us to discuss our (significant) volume discount rates!
| Phone | +31 (0) 13 5716051 |
| Information | Contact form |
| info@capitalintervest.com |